Die besten Ashwagandha Produkte im Vergleich

|
A.hat eine erstaunliche aufbauende wirkung.es macht klar und verbessert die laune. |
![]()
Ashwagandha Produktvergleich – Überblick
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Produkt: | Ashwagandha-Kapseln | Ashwagandha-Pulver | Ashwagandha-Kapseln | Ashwagandha-Pulver | Ashwagandha / Melatonin-Kapseln |
| Hersteller: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Withanolide: | 10 % | 5 % | 5-10 % | 5-10 % | 5-10 % |
| Inhalt: | Ashwagandha Extrakt | Wurzel Pulver | Wurzel Pulver | Wurzel Pulver | Optimierte Mischung |
| Vorrat: | 120 Kapseln / 2 Monate | 200 g Pulver / 4 Monate | 180 Kapseln / 2 Monate | 100 g Pulver / 2 Monate | 60 Kapseln / 2 Monate |
| Zusatzstoffe: | keine | keine | keine | keine | keine |
| Allergene: | keine | keine | keine | keine | keine |
| Vegan: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BIO Qualität: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Preis: | ~ 0, 26 € / Tag | ~ 0,17 € / Tag | ~ 0,28 € / Tag | ~ 0,19 € / Tag | ~ 0,33 € / Tag |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()

|
A.hat eine erstaunliche aufbauende wirkung.es macht klar und verbessert die laune. |
Sterne
|









